水質(zhì)采樣器選購指南:
型號 | SN-300 | SN-3000S | SN-3000B | SN-3000F | SN-3000D | SN-3000E | SN-3000 |
采樣方式 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) | 手動(dòng)/自動(dòng) |
采樣原理 | / | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 | 蠕動(dòng)泵 |
采樣時(shí)間間隔可調(diào)(min) | / | 1-999 | 1-999 | / | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 |
自動(dòng)方式 | / | 啟停/方向/速度控制 | 手動(dòng)/自動(dòng)/外控信號采樣 | 五檔定時(shí)單采混采 | 定時(shí)定量/定流定量/等時(shí)等流量比例/等時(shí)等液位比例/即時(shí)定量 | 等時(shí)/等流/等比例/等量/液位比例 | 定時(shí)定量/定流定量/等時(shí)等流量比例/等時(shí)等液位比例 |
采樣量(ml) | 1/2.5/5L | 200-1000 | 5-999 | 10-1000 | 5-9999 | 5-9999 | 1-9999 |
采樣瓶數(shù) | / | / | / | 1 | 12 | 1/12/24 | 1-24 |
采樣速度(ml/min) | / | 200-1000 | 250-1000 | 10-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 100-1200 |
分瓶方式 | / | / | / | / | 單瓶單樣/單瓶多樣/多瓶單樣 | 單采/混采 | 單采/混采 |
平行采樣距離 | / | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m | 50m |
垂直采樣吸程 | / | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
顯示 | / | 3位LED動(dòng)態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3位LED動(dòng)態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 | / | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 | 大屏中文液晶顯示 |
有無冷藏 | / | / | / | 恒溫冷藏 | 節(jié)能型制冷 | / | 恒溫控制制冷制熱 |
通訊功能 | / | RS232、4~20mA、開關(guān)量信號 | RS232、4~20mA、開關(guān)量信號 | / | RS232、485、4~20mA、開關(guān)量信號 | RS232、485、4~20mA | 兩路RS232、485、4~20mA、開關(guān)量信號 |
供電方式 | / | AC220V,DC+24V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V,12V鋰電池 | AC220V,DC+12V | AC220V 50Hz ±15% |
功率 | / | <22W | / | / | / | / | / |
規(guī)格尺寸(mm) | 1/2.5/5L | 234*144*140 | 280*140*140 | 260*270*430 | 560*360*580 | 350*260*180 | 1000*540*540 |
重量(kg) | / | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 40 |
青島尚德環(huán)??萍加邢薰?/p>
郵箱:qdsunde@qq.com
地址:山東省青島市李滄區(qū)源頭路4號
微信公眾號
移動(dòng)端瀏覽