當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>水質(zhì)類分析儀器>水質(zhì)采樣器>SN-3000B自動簡易手持式水質(zhì)采樣器
簡要描述:SN-3000B自動簡易手持式水質(zhì)采樣器,具有斷電記憶功能,可儲存數(shù)據(jù)可用于野外,環(huán)保監(jiān)測,水處理,液體取樣等,可連續(xù)或間斷使用,可用于水質(zhì)分層采樣,操作簡單易于清洗,正反轉(zhuǎn)均可,可采集高比重高粘度液體、可采集含固形物顆?;鞈乙后w、可分層采樣,吸程Z深可達(dá)10米,現(xiàn)有大量現(xiàn)貨,可當(dāng)天發(fā)貨。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
SN-3000B 自動簡易手持式水質(zhì)采樣器(尚德精品,現(xiàn)貨供應(yīng),咨詢)
儀器采用高可靠蠕動泵,混合式步進(jìn)機(jī)驅(qū)動,滿足各類環(huán)境條件下的水質(zhì)采樣。適用于各級、污水處理廠、水利、水務(wù)及科研院所,對工業(yè)污水排放口、江、河、湖、海等水樣的采集。
自動簡易手持式水質(zhì)采樣器的主要功能和特點(diǎn):
● 三位LED動態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速;
● 通過脈沖數(shù)碼旋鈕既可以調(diào)速,簡單方便;
● 正反轉(zhuǎn)可逆,自動脫機(jī);
● 具有掉電記憶功能,及時存儲數(shù)據(jù),安全可靠
● 高性價比;
● 便攜式設(shè)計,適于戶外應(yīng)用;
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | |
轉(zhuǎn)速范圍 | 60~300rpm,正反轉(zhuǎn)可逆 |
流量范圍 | 200mL~1000mL可調(diào) |
速度分辨率 | 1rpm |
調(diào)速方式 | 旋轉(zhuǎn)編碼器連續(xù)調(diào)節(jié) |
顯示方式 | 3位LED動態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 |
控制方式 | 啟??刂啤⒎较蚩刂?、速度控制 |
SN-3000B
手持式自動采水器,可用于野外,環(huán)保監(jiān)測,水處理,液體取樣等,可連續(xù)或間斷使用,可用于水質(zhì)分層采樣,操作簡單易于清洗,正反轉(zhuǎn)均可,可采集高比重高粘度液體、可采集含固形物顆?;鞈乙后w、可分層采樣,吸程zui深可達(dá)10米。
其他水質(zhì)采樣器選購指南:
型號 | SN-300 | SN-3000S | SN-3000B | SN-3000F | SN-3000D | SN-3000E | SN-3000 |
采樣方式 | 手動 | 手動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 | 手動/自動 |
采樣原理 | / | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 | 蠕動泵 |
采樣時間間隔可調(diào)(min) | / | 1-999 | 1-999 | / | 1-9999 | 1-9999 | 1-9999 |
自動方式 | / | 啟停/方向/速度控制 | 手動/自動/外控信號采樣 | 五檔定時單采混采 | 定時定量/定流定量/等時等流量比例/等時等液位比例/即時定量 | 等時/等流/等比例/等量/液位比例 | 定時定量/定流定量/等時等流量比例/等時等液位比例 |
采樣量(ml) | 1/2.5/5L | 200-1000 | 5-999 | 10-1000 | 5-9999 | 5-9999 | 1-9999 |
采樣瓶數(shù) | / | / | / | 1 | 12 | 1/12/24 | 1-24 |
采樣速度(ml/min) | / | 200-1000 | 250-1000 | 10-1000 | 300-1200 | 300-1200 | 100-1200 |
分瓶方式 | / | / | / | / | 單瓶單樣/單瓶多樣/多瓶單樣 | 單采/混采 | 單采/混采 |
平行采樣距離 | / | 100m | 100m | 50m | 50m | 50m | 50m |
垂直采樣吸程 | / | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m | 8m |
顯示 | / | 3位LED動態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3位LED動態(tài)顯示當(dāng)前電機(jī)轉(zhuǎn)速 | / | 中文液晶顯示 | 中文液晶顯示 | 大屏中文液晶顯示 |
有無冷藏 | / | / | / | 恒溫冷藏 | 節(jié)能型制冷 | / | 恒溫控制制冷制熱 |
通訊功能 | / | RS232、4~20mA、開關(guān)量信號 | RS232、4~20mA、開關(guān)量信號 | / | RS232、485、4~20mA、開關(guān)量信號 | RS232、485、4~20mA | 兩路RS232、485、4~20mA、開關(guān)量信號 |
供電方式 | / | AC220V,DC+24V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V | AC220V,DC+12V,12V鋰電池 | AC220V,DC+12V | AC220V 50Hz ±15% |
功率 | / | <22W | / | / | / | / | / |
規(guī)格尺寸(mm) | 1/2.5/5L | 234*144*140 | 280*140*140 | 260*270*430 | 560*360*580 | 350*260*180 | 1000*540*540 |
重量(kg) | / | 3 | 3 | 3 | 15 | 6 | 40 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:qdsunde@qq.com
地址:山東省青島市李滄區(qū)源頭路4號
微信公眾號
移動端瀏覽